2 agosto 2017 - La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, emitió el segundo boletín con resultados electorales por la modalidad sectorial para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
A continuación el listado de los candidatos adjudicados como constituyentistas sectoriales:
*Se adjudicaron los cargos electos en la modalidad sectorial
CONSTITUYENTE NOMINAL CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PESCADORES Y PESCADORAS | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-3912263 | BRAULIO JOSE ALVAREZ | IP - 1 |
V-6920277 | JESUS RAMON MARCANO TENIA | IP - 7 |
V-16239245 | JOSE LUIS VALERA COLMENARES | IP - 18 |
V-7467587 | RAFAEL ENRIQUE COLMENAREZ CAÑIZALEZ | IP - 4 |
V-4430436 | EMMA RAMONA ORTEGA | IP - 3 |
V-10103731 | GERARDO DE JESUS RIVAS GIL | IP - 5 |
V-14393578 | BLONDY DE LOS ANGELES SANGRONIS SANGRONIS | IP - 6 |
V-9943998 | MAIRE DEL VALLE CASTILLO GOMEZ | IP - 2 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-19448930 | EMILIO JOSE COLINA PAZ | IP - 5 |
V-13938034 | LINDA LISSETT BARBOSA PEÑALOZA | IP - 9 |
V-13259747 | TIRSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ | IP - 3 |
V-6264121 | LUDYT YORLET RAMIREZ PINEDA | IP - 1 |
V-9463027 | MARIA GABRIELA VEGA SOSA | IP - 2 |
CONSTITUYENTE NOMINAL ESTUDIANTES SECTOR PÚBLICO | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-19414274 | YASNEDI LORENA GUARNIERI RANGEL | IP - 3 |
V-24014058 | YZAMARY LUCIA MATUTE LOPEZ | IP - 11 |
V-20176624 | JOSE XAVIER PARRA JIMENEZ | IP - 29 |
V-17842704 | DOMICIANO JOSE GRATEROL OLIVERA | IP - 8 |
V-18732445 | EDUARDO LUIS PEREZ URBANO | IP - 5 |
V-24410345 | HEISON JACOB GARCIA NAVA | IP - 6 |
V-19582257 | ANTONIO JOSE GALINDEZ VALLESTER | IP - 4 |
V-27556317 | EIRIMAR DEL VALLE MALAVE RANGEL | IP - 1 |
V-21330948 | NOEL ANTONIO DE JESUS JOVER AVENDAÑO | IP - 7 |
V-18372660 | JOEL EVELIO CEDEÑO ROMAN | IP - 2 |
V-18723048 | MERWIN ENRIQUE GOLLARZA PERDOMO | IP - 13 |
CONSTITUYENTE NOMINAL ESTUDIANTES SECTOR PRIVADO | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-25598452 | TAINA DE LOS ANGELES GONZALEZ-RUBIO ANDARA | IP - 3 |
V-23000875 | OLIVER JESUS GUZMAN AGUIRRE | IP - 1 |
V-12262690 | FRANK ROBERT MENDEZ CARDOZO | IP - 2 |
CONSTITUYENTE NOMINAL ESTUDIANTES SECTOR MISIONES | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-27910330 | DAVID RAFAEL VILLALOBOS GUTIERREZ | IP - 4 |
V-16478648 | LILIBETH COROMOTO CAMPOS SALAZAR | IP - 6 |
V-24805526 | VANESA YUNETH MONTERO LOPEZ | IP - 35 |
V-16234686 | ELVIS ALFREDO MENDEZ RODRIGUEZ | IP - 9 |
V-20199149 | JORDAN ALBERTO PARELES ANGARITA | IP - 7 |
V-13238445 | JOSE MARTIN PEREZ MATOS | IP - 5 |
V-14339396 | ROBERTO LUIS NARANJO RODRIGUEZ | IP - 3 |
V-9895341 | CARMEN ELENA RODRIGUEZ | IP - 10 |
V-15822975 | RUSMEL JAVIER SOTILLO TERAN | IP - 1 |
V-17167220 | EULICES ELIAZAR MADRIZ IBARRA | IP - 2 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR PETRÓLEO-MINERÍA | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-4930482 | WILS ASENCION RANGEL LINARES | IP - 1 |
V-10210496 | SANDRA MARIA NIEVES | IP - 1 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR SOCIAL | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-4565944 | OSWALDO EMILIO VERA ROJAS | IP - 1 |
V-4164200 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ | IP - 1 |
V-7280248 | OCTAVIO NICOLAS SOLORZANO | IP - 1 |
V-5151339 | ORLANDO ENRIQUE PEREZ OROPEZA | IP - 1 |
V-14301958 | SANDINO RAFAEL PRIMERA MUSSETT | IP - 1 |
V-20096758 | RODBEXA MERCEDES POLEO VIDOZA | IP - 1 |
V-5870846 | TELEMACO RAMON FIGUEROA | IP - 1 |
V-11849168 | RAFAEL ANAXIMENES TORREALBA OJEDA | IP - 1 |
V-10860112 | ESTHER TAMAR QUIARO VARGAS | IP - 1 |
V-7282708 | GREGORIA CARIDAD LAYA MORGADO | IP - 1 |
V-6403170 | ZULAY JOSEFINA MAESTRE DE ACOSTA | IP - 2 |
V-4576720 | ALCIDES ANTONIO CASTILLO JIMENEZ | IP - 3 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR COMERCIO-BANCA | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-3831596 | EGLE DE LOS SANTOS SANCHEZ | IP - 1 |
V-6642976 | FRANK JOSE QUIJADA CARMONA | IP - 1 |
V-18470948 | ELIANA ROSA LEAL NATERA | IP - 1 |
V-4762798 | LILI JOSEFINA RINCON URDANETA | IP - 1 |
V-3973647 | AVILIO JOSE ECHENIQUE | IP - 1 |
V-14442544 | DEIBI JAVIER OCANTO VEGAS | IP - 1 |
V-6470592 | JESUS ALBERTO GUEDEZ PEÑA | IP - 1 |
V-10135553 | OLINDA MIRELLA PEROZA | IP - 1 |
V-10640370 | JOSE GREGORIO GONZALEZ FIGUEROA | IP - 1 |
V-7837694 | ELIA RAMONA DIAZ | IP - 2 |
V-14212335 | MARIA ISOLINA LEONET NAVARRO | IP - 3 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR TRANSPORTE | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-10548619 | FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA | IP - 1 |
V-13464105 | EDISON ALBERTO ALVARADO GIL | IP - 1 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-9900353 | MARCO TULIO DIAZ | IP - 1 |
V-6265215 | FRANCISCO JAVIER GARCIA AARON | IP - 1 |
V-9319793 | RAUL ERNESTO ROMAN MARIN | IP - 1 |
V-9227271 | JOSE ORLANDO BRACCA BARRERA | IP - 1 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR INDUSTRIAS | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-8327750 | ANGEL BAUTISTA MARCANO CASTILLO | IP - 1 |
V-8747775 | JOSE GREGORIO GIL ARMAS | IP - 1 |
V-15782839 | ERNESTO AGUSTIN RIVERO CAÑAS | IP - 1 |
V-18087482 | YAHIRYS KARMINIA RIVAS FREITES | IP - 1 |
V-13876848 | GLEIMAN RAFAEL VANEGAS MORENO | IP - 1 |
V-13630021 | FRANK REINALDO MARQUEZ LOPEZ | IP - 2 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-5489235 | FRANKLIN SALVADOR RONDON MATA | IP - 1 |
V-5414393 | ALEXIS JOSE CORREDOR PEREZ | IP - 1 |
V-19398759 | NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA | IP - 1 |
V-15655849 | GERDUL ALBERTO GUTIERREZ AZUAJE | IP - 1 |
V-7683209 | JACOBO TORRES DE LEON | IP - 1 |
V-10814948 | ROBERTO JESUS GARCIA MESSUTI | IP - 1 |
V-17483207 | DIVA YLAYALY GUZMAN LEON | IP - 1 |
V-15175422 | WILLIAN RAFAEL GIL CALDERON | IP - 1 |
V-8615294 | EUCLIDES AMADOR CAMPOS APONTE | IP - 1 |
V-17388591 | RICARDO ALBERTO MORENO SOSA | IP - 1 |
V-12484897 | EMIGDIO HERNAN IRIARTE BOLIVAR | IP - 1 |
V-14743788 | LUIS ENRIQUE ARAUJO NOGUERA | IP - 1 |
V-17380407 | DAVID ENRIQUE FREITEZ GARRIDO | IP - 1 |
V-7867292 | ELBANO DE JESUS SANCHEZ PEREZ | IP - 1 |
V-11159050 | ESTEBAN STEVE ARVELO RUIZ | IP - 2 |
V-12912771 | FERNANDO ERNESTO RIVERO OSUNA | IP - 3 |
V-7297045 | PEDRO MIGUEL ARIAS PALACIOS | IP - 5 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR SERVICIOS | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-5252568 | JOSE DAVID MORA | IP - 1 |
V-8641827 | MERCEDES COROMOTO GUTIERREZ MUÑOZ | IP - 1 |
V-8338867 | JUAN JOSE SALAZAR AGREDA | IP - 1 |
V-7824133 | RAUL ANTONIO ORDOÑEZ PAZ | IP - 1 |
V-4627600 | JOSE RAFAEL NOVOA JIMENEZ | IP - 1 |
V-18229382 | ERNESTO JESUS ANTONIO RODRIGUEZ GUERRA | IP - 1 |
V-8100343 | LUZ COROMOTO CHACON MENDOZA | IP - 1 |
V-13461695 | RICHARD VERDE BRICEÑO | IP - 1 |
V-10938846 | WILLIAMS EDGARDO GOLINDANO CEDEÑO | IP - 1 |
V-18796794 | LAURA NOHELY ALARCON VERA | IP - 1 |
V-19653172 | LUIS RAFAEL CARRERO ABARCA | IP - 2 |
V-17693145 | NELSON JESUS HERRERA PEREZ | IP - 2 |
V-8234736 | FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA MORALES | IP - 3 |
V-12179026 | BETSSY CAROLINA RIVERO SARMIENTO | IP - 4 |
CONSTITUYENTE LISTA TRABAJADORES SECTOR ECONOMÍA POPULAR-INDEPENDIENTES | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-5554507 | MARIO SILVA GARCIA | IP - 1 |
V-8574472 | GINO GONZALEZ | IP - 1 |
V-10350447 | ALEXIS JOSE TOVAR | IP - 1 |
V-4835103 | ALBERTO JOSE ARANGUIBEL BRITO | IP - 1 |
V-3549465 | ORLANDO ANTONIO CASTILLO CHIRIVELLA | IP - 1 |
V-6503842 | MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN | IP - 1 |
V-8214475 | CARMEN TIBISAY MARQUEZ DE MIRANDA | IP - 1 |
V-5944178 | SOL ELENA MUSSETT DE PRIMERA | IP - 2 |
V-5565708 | EMMA ELINOR CESIN CENTENO | IP - 2 |
V-13477942 | JOSE MISAEL CHAURAN HERNANDEZ | IP - 3 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN CAPITAL | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-1351218 | JULIO RAFAEL ESCALONA OJEDA | IP - 5 |
V-3882860 | RAFAEL JOSE ARGOTTY ZAMBRANO | IP - 4 |
V-4114842 | GLADYS DEL VALLE REQUENA | IP - 1 |
V-5141910 | ISRAEL ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ | IP - 2 |
V-3232366 | NESTOR JOSE FRANCIA ECHENIQUE | IP - 6 |
V-3177244 | DAVID RAFAEL PARAVISINI GARCIA | IP - 20 |
V-4180262 | ALEYDYS ARGELIA MANAURE DE COSTAS | IP - 3 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN CENTRAL | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-3201416 | CLENTICIA MATOS | IP - 4 |
V-4840464 | DIOGENES HATUEY LINARES SANCHEZ | IP - 2 |
V-2113173 | RAFAEL GUILLERMO RODRIGUEZ ACOSTA | IP - 3 |
V-2355352 | MARIA DE LOURDES LEON GIBORY | IP - 1 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-4731623 | BLANCA YOLANDA ROMERO VARGAS | IP - 2 |
V-4748026 | LILIA ROSA MARRUFO LABARCA | IP - 8 |
V-4746725 | IDA ELENA LEON DE SOTO | IP - 9 |
V-2964527 | ADAN ENRIQUE AÑEZ BAPTISTA | IP - 5 |
V-4644074 | MIRIAN BEATRIZ RODRIGUEZ DORANTE | IP - 3 |
V-988788 | LUIS FERNANDO SOTO ROJAS | IP - 1 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN GUAYANA | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-4601880 | FLORENTINA CORDOVA CAMPOS | IP - 1 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN INSULAR | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-1820532 | MACRINA DE JESUS MATA DE CARIDAD | IP - 1 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN LOS LLANOS | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-4241515 | FREDDY ENRIQUE CASTRO | IP - 1 |
V-4251262 | MARIA MERCEDES MARTINEZ DE SALAZAR | IP - 2 |
CONSTITUYENTE NOMINAL PENSIONADOS DE LA REGIÓN NORORIENTAL | ||
CÉDULA | NOMBRE | SIGLAS |
V-2665809 | LENIN RAMON OLIVEROS | IP - 3 |
V-4685686 | HIDALME MARITZA BASTARDO DE CABALLERO | IP - 2 |
V-2641872 | MARELIS JOSEFINA PEREZ MARCANO | IP - 1 |
VIDEO: