Banco Central de Venezuela reportó una inflación de 1,7% en enero de 2024 (Interanual 107,4%)

Credito: Archivo

11-02-24.-El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en enero de 2024 se ubicó en 1,7% por lo que la interanual se ubicó en 107,4%. En enero de 2023 la inflación fue de 42,1%.

2024 INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Enero 25.379.624.724.721,4 1,7 1,7 107,4
2023 INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Diciembre 24.952.896.762.695,5 2,4 189,8 189,8
Noviembre 24.361.617.825.691,9 3,5 182,9 282,8
Octubre 23.547.066.398.042,6 5,9 173,5 316,5
Septiembre 22.244.633.245.832,3 8,7 158,3 317,6
Agosto 20.470.345.755.220,7 7,4 137,7 394,8
Julio 19.056.534.940.064,7 6,2 121,3 398,2
Junio 17.944.103.145.979,7 6,2 108,4 404,4
Mayo 16.903.293.865.395,6 5,1 96,3 429,2
Abril 16.079.339.845.626,0 3,8 86,7 436,3
Marzo 15.490.514.782.940,4 6,1 79,9 439,6
Febrero 14.601.356.012.641,3 19,3 69,6 415,6
Enero 12.239.280.550.707,2 42,1 42,1 344,9

Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de enero de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Comunicaciones: 3,7%; Servicios de educación: 3,5%; Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,3%; Salud: 2,6%; Equipamiento del hogar: 2,6%; Servicios de vivienda excepto teléfono: 2,5%; Bienes y servicios diversos: 2,3%; Esparcimiento y cultura: 2,1% y Restaurantes y hoteles: 2,0%.

Sector Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 1,2 90,5
Bebidas alcohólicas y tabaco 3,3 3,3 99,4
Vestido y calzado 1,2 1,2 121,6
Alquiler de vivienda 0,9 0,9 76,0
Servicios de vivienda excepto teléfono 2,5 2,5 126,5
Equipamiento del hogar 2,6 2,6 111,0
Salud 2,6 2,6 132,5
Transporte 1,1 1,1 113,9
Comunicaciones 3,7 3,7 171,0
Esparcimiento y cultura 2,1 2,1 135,2
Servicios de educación 3,5 3,5 179,5
Restaurantes y hoteles 2,0 2,0 99,6
Bienes y servicios diversos 2,3 2,3 111,6

 



Esta nota ha sido leída aproximadamente 4385 veces.



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter