17 Nov. 2013 - Un total de 71 empresas, de las casi 10 mil inscritas en el RUSAD, recibieron autorizaciones de dívisas por sumas superiores a los 300 millones de dólares durante el período 2004-2012.
Según la lista de Cadivi, el mayor monto otorgado por sector corresponde al segmento automotriz con más de 13 mil 500 millones de bolívares distribuido entre siete empresas ensambladoras o de autopartes mayores. Le sigue el bloque correspondiente a laboratorios farmaceúticos con casi 10 mil millones de bolívares entre doce fabricantes de medicamentos.
Alimentos y telecomunicaciones ocupan el tercer lugar con poco más de 7 mil millones de bolívares. Cabe destacar que la única empresa de electrodomésticos en este "top" es Daka, con una cifra que al menos duplica a sus más cercanos competidores.
EMPRESA | SOLICITUDES | MONTO |
GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A. | 17.287 | 5.910.439.377 |
SIDOR, C. A.( ANTES SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C.A.) | 12767 | 4.731.508.369 |
TELCEL, C.A. | 10088 | 3.784.071.474 |
TOYOTA DE VENEZUELA, C.A. | 18998 | 2.958.628.451 |
FORD MOTOR DE VENEZUELA S.A. | 5.643 | 2.622.141.870 |
PROVENCESA, S.A. ( ANTES PROCESADORA VENEZOLANA DE CEREALES) | 873 | 1.898.316.767 |
AMERICAN AIRLINES | 97 | 1.862.644.921 |
CORPORACION DIGITEL, CA | 5.037 | 1.848.880.390 |
NESTLE VENEZUELA S.A. | 8402 | 1.728.466.235 |
PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A. | 15330 | 1.465.620.158 |
TELECOMUNICACIONES MOVILNET,C.A. | 3.045 | 1.399.077.882 |
ABBOTT LABORATORIES, C.A. | 9.651 | 1.390.672.792 |
PRODUCTOS ROCHE | 6.266 | 1.375.188.762 |
PROAGRO COMPAÑIA ANONIMA | 1887 | 1.242.034.170 |
NOVARTIS DE VENEZUELA S.A. | 9248 | 1.021.093.369 |
SANOFI-AVENTIS DE VENEZUELA, S.A. (ANTES AVENTIS PHARMA, S.A.) | 6910 | 924.731.046 |
BAYER S.A. | 9728 | 922.934.096 |
PFIZER VENEZUELA, S.A. | 9.896 | 904.733.573 |
C.A. GOODYEAR DE VENEZUELA | 14034 | 856.382.490 |
AGROBUEYCA, S.A. | 1.137 | 843.711.108 |
ALIMENTACIÓN BALANCEADA, ALIBAL, C.A | 1.318 | 791.475.948 |
C.A LA ELECTRICIDAD DE CARACAS | 592 | 788.175.699 |
ALIMENTOS SUPER-S, C.A. | 437 | 775.049.470 |
LABORATORIOS WYETH, S.A. | 3.019 | 748.677.968 |
AIR FRANCE | 101 | 743.188.999 |
MERCK SHARP & DOHME DE VENEZUELA, S.R.L. | 4428 | 696.484.385 |
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGURO SOCIALES | 71 | 692.609.508 |
BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA, C.A | 7331 | 665.935.474 |
INSECTICIDAS INTERNACIONALES, C.A. | 3266 | 664.036.736 |
MERCK SA | 4.416 | 660.606.125 |
MACK DE VENEZUELA, C.A. | 999 | 651.429.631 |
AVÍCOLA LA GUÁSIMA. C.A. | 1208 | 644.156.217 |
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL | 24 | 635.296.452 |
ALIMENTOS LA CARIDAD, C.A. | 732 | 630.455.581 |
SCHERING-PLOUGH C.A. | 5770 | 611.742.629 |
CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA S.A. | 297 | 604.727.672 |
CERVECERÍA POLAR C.A. | 7.082 | 595.215.302 |
MAKRO COMERCIALIZADORA S.A. | 2257 | 592.067.455 |
TELECOM VENEZUELA C.A. (ANTES C.V.G. TELECOMUNICACIONES, C.A.) | 771 | 591.493.078 |
COLGATE PALMOLIVE | 6.697 | 588.775.094 |
IVECO VENEZUELA,CA | 4306 | 579.851.197 |
SANTA BÁRBARA AIRLINES, C.A. | 2345 | 498.657.214 |
GREENTECH DE VENEZUELA C.A. | 2250 | 465.920.087 |
EMPIRE MOTO C.A. | 1152 | 459.384.082 |
VENEQUIP, S.A. | 6.573 | 458.191.655 |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. | 86 | 449.554.866 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 104 | 428.361.365 |
HEWLETT PACKARD VENEZUELA C. C. A. | 11.873 | 415.393.422 |
KRAFT FOODS VENEZUELA C.A. | 5203 | 413.236.637 |
LABORATORIOS LETI, S.A.V | 5.276 | 410.258.025 |
CYBERLUX DE VENEZUELA, C.A (ANTES DAKA DE VENEZUELA, C.A.) | 4.096 | 407.799.379 |
GLAXOSMITHKLINE, VENEZUELA C.A. | 6057 | 400.594.569 |
AMCOR PET PACKAGING DE VENEZUELA, S.A | 1798 | 399.943.170 |
C.A. DANAVEN | 8.270 | 387.973.374 |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A (AVIANCA) | 103 | 377.594.659 |
C.A CERVECERÍA REGIONAL | 1826 | 363.914.361 |
GRUPO SOUTO, C.A. | 608 | 359.903.443 |
CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL | 74 | 350.348.893 |
COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA | 1.923 | 349.721.426 |
IBM DE VENEZUELA | 4.419 | 340.041.705 |
CONTINENTAL MEDICA C.A | 567 | 331.803.298 |
CARTÓN DE VENEZUELA, S. A. | 9.456 | 331.555.045 |
TETRA PAK C.A. | 4.530 | 330.185.723 |
CEMEX VENEZUELA S.A.C.A. | 864 | 329.203.677 |
REPRESENTACIONES NOLVER C.A. | 3.428 | 328.018.500 |
AGROISLEÑA, C.A. SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO | 890 | 322.801.499 |
FONDO NACIONAL BUFALINO, S.A. | 64 | 320.243.380 |
NUTRICION TECNICA, C.A. | 1.032 | 320.157.532 |
PROTINAL DEL ZULIA COMPAÑIA ANONIMA | 390 | 316.632.044 |
AIR EUROPA LINEAS AEREAS C.A. | 100 | 311.670.092 |
PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A. | 5.876 | 305.306.361 |
64.927.097.403 |