Este artículo lo escribí con la finalidad de aclarar un poco el costo promedio de una “Cesta No Tan Básica” e
De la estructura de costos y cálculo
Para lograr armar la estructura de costos de esta “Cesta No Tan Básica”,
Nota: Hace meses redacté 2 artículos en este mismo contexto y pequeño estudio, pero no adicioné como base los rubros comprados a bachaqueros, esto porque no era una constante. De una meses para acá y en la medida que la escasez de multiples rubros aumentó, he tenido que acudir a este sector del comercio informal, más aún con medicamentos que no hemos encontrado de ninguna manera en farmacias.
Se preguntaran ¿por qué hablo de 9 facturas?, porque sabemos que es difícil de 2 años para acá comprar todo en el mismo establecimiento, debido a la escasez y desabastecimiento de varios rubros. Además, deben saber que las compras fueron realizadas en supermercados tipo franquicias ubicados en la entidad marabina, así como varios rubros en el mes de febrero fueron pagados en mercaditos o carnicerías que no venden regulado (comercios que suelen estar bien abastecidos y sin colas), estos productos fueron: arroz, pasta, azúcar, carnes, leche, entre otros.
Aclaro, que ninguna compra se realizó en los establecimientos públicos, que como bien sabemos manejan precios subsidiados y mayor abastecimiento o variedad, pero lamentablemente sabemos las razones que no permiten comprar en nuestros establecimientos públicos, como las largas colas y desorden que se promueven desde estas, lo que debemos evitar los 3 adultos que convivimos en mi núcleo familiar por poseer diferentes discapacidades permanentes.
OJO: En la “Cesta Básica” no debe ir estrictamente los gastos médicos, así como gastos escolares u otros, pero si existen tipos que arropan estos rubros, lo que obviamente agrandará el total del ejemplo que les mostraré.
Lo que dice CENDAS y avala cualquier opositor, fanático o no.
Lo que hace el grupo CENDAS cada mes es una imbecilidad y sus expertos contrarevolucionarios no miden con sensatez los indicadores que manejan, colocando en sus indicadores gastos de salud, calzado, ropa y otros, como si estos rubros presentaran en la mayoría de la población compras mensuales fijas, salvo algunas excepciones con medicamentos permanentes que no representan un gasto exorbitante.
Actualmente el CENDAS alega que la “CESTA BÁSICA” promedia 157.000 mil bolívares, lo que me lleva a pensar que pudiera ser la que consumen aquellos de clase media/alta, ¿Por qué? Simplemente porque les expongo acá, lo que gastamos en mi hogar donde más del 30% son productos NO básicos y basados en dietas costosas para el bolsillo de un asalariado.
Pagando nuestra Cesta No Tan Básica
Les comparto entonces nuestra realidad en gastos “No tan básicos” con costos establecidos por revendedores y bachaqueros, a los que lamentablemente hemos tenido que acudir por varios rubros necesarios, estos gastos los costeamos así: un casi magister en telemática, una licenciada en Biología (NO ACTIVA) y una secretaria jubilada.
IMPORTANTE DESTACAR QUE EL GASTO DE NUESTRA CESTA NO BÁSICA HA INCREMENTADO DESDE SEPTIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 CASÍ UN 140% PUEDEN CHECAR EL ARTÍCULO SIMIL A ESTE EN SEPTIEMBRE 2015 http://www.aporrea.org/
CESTA NO BÁSICA PARA NUCLEO DE 3 ADULTOS Y UN BEBE, SIN HACER COLAS, ALGUNOS RUBROS PAGADOS A BACHAQUEROS – Total pagado 105830 BS. | CESTA BÁSICA PARA NUCLEO DE 3 ADULTOS Y UN BEBE, HACIENDO COLAS, ALGUNOS RUBROS PAGADOS A BACHAQUEROS 65120 BS. | ||||||
Jamón de Pavo | 25 rebanadas | 1500 | Jamón de Pierna | 25 rebanadas | 1200 | ||
Jamón de Pierna | 1200 | Queso semiduro | Medio Kg. | 1000 | |||
Queso semiduro | Medio Kg. | 1000 | Salchichas | Paquete de 12 | 900 | ||
Queso Ricota | 450 Gr. | 1100 | Pollo Entero | 4 Kg * 980 bs. | 3920 | ||
Salchichas | Paquete de 16 | 1300 | Carne de Primera | 1 Kg * 1700 bs. | 1700 | ||
Pollo Entero | 5 Kg * 980 bs. | 4900 | Carne de Segunda | 3 Kg * 1100 bs. | 3300 | ||
Pechuga de Pollo | 1 Kg, | 1700 | Chuleta de Puerco | 1 Kg. | 900 | ||
Carne de Primera | 3 Kg * 1700 bs. | 5100 | Atún pequeño | 2 Latas * 680 bs. | 1360 | ||
Carne de Segunda | 2 Kg * 1100 bs. | 2200 | Sardinas mediana | 1 Lata | 450 | ||
Chuleta de Puerco | Medio Kg. | 450 | Harina de Maíz | 4 Kg. * 80 bs. (Colas) | 320 | ||
Atún pequeño | 1 Latas * 680 bs. | 680 | Harina de Trigo | 1 Kg. 130 bs. (Colas) | 130 | ||
Atún mediano | 1 Lata * 1250 bs. | 1250 | Pan Frances | 40 * 20 | 800 | ||
Diablito | 1 Lata | 340 | Leche Completa | 400 gramos (Bachaquera) | 800 | ||
Sardinas mediana | 1 Lata | 450 | Leche Liquida | Medio Litro | 100 | ||
Harina de Maíz | 3 Kg. * 450 bs. (Bachaquera) | 1350 | Cereales | 1 Bolsas (Colas) | 420 | ||
Harina de Trigo | 1 Kg. 400 bs. (Bachaquera) | 400 | Galleta de Soda | 2 paquetes * 450 bs. | 900 | ||
Pan de sandwich | 14 Rebanadas | 500 | Azúcar | 1 Kg. (Bacaquera) | 400 | ||
Pan Integral | 750 | Arroz Blanco | 6 Kg. 3 Bachaquera y con cola | 1600 | |||
Pan pita | 8 tortillas | 440 | Pasta | 2 Kg. * 350 bs. | 700 | ||
Leche Completa | 400 gramos (Bachaquera) | 800 | Café | 500 gramos (Mercadito) | 550 | ||
Leche Descremada | 2 litros * 580 bs. (Mercadito) | 1160 | Aceite de Maíz/Vegetal | Medio litro | 480 | ||
Leche Liquida | Medio Litro | 100 | Vinagre | Litro y medio | 300 | ||
Cereales | 1 Bolsas * 720 bs. Bachaquera | 720 | Vegetales | ||||
Galleta de Soda | 3 paquetes * 450 bs. | 1350 | Tomate | 3 Kg. * 450 bs. | 1350 | ||
Azúcar | 1 Kg. | 400 | Zanahoria | 2 Kg. * 350 bs. | 700 | ||
Arroz Blanco | 6 Kg. * 400 bs. | 2400 | Cebolla | 2 Kg. * 920 bs. | 1840 | ||
Pasta | 2 Kg. * 350 bs. | 700 | Pimentón | 3 pimentones | 330 | ||
Café | 500 gramos (Mercadito) | 550 | Ramas | 600 gramos | 1100 | ||
Aceite de Maíz/Vegetal | Medio litro | 480 | Remolacha | 1 Kg. | 540 | ||
Vinagre | Litro y medio | 300 | Papas | 3 Kg. * 560 bs. | 1680 | ||
Plátanos | 20 * 50 bs. c/u | 1000 | |||||
Vegetales | Aguacate | 1 * 450 bs. c/u | 450 | ||||
Tomate | 3 Kg. * 450 bs. | 1350 | Higiene | ||||
Zanahoria | 2 Kg. * 350 bs. | 700 | Papel Higiénico | 12 Rollos (Colas) | 300 | ||
Cebolla | 2 Kg. * 920 bs. | 1840 | Toallas Sanitarias | 20 toallas (Colas) | 150 | ||
Pimentón | 3 pimentones | 330 | Jabón Para Ropa | 4 Kg (Colas) | 450 | ||
Ramas | 600 gramos | 1100 | Jabón de baño | 2 Jabones (Colas) | 250 | ||
Remolacha | 1 Kg. | 540 | Crema dental | 1 Caja Grande (Bachaquera) | 300 | ||
Papas | 3 Kg. * 560 bs. | 1680 | Desinfectantes | 3 Litros | 720 | ||
Plátanos | 20 * 50 bs. c/u | 1000 | Caraotas | 1 Kg. | 1050 | ||
Aguacate | 3 * 450 bs. c/u | 1350 | Lentejas | Medio Kg. | 750 | ||
Manzana/Pera | 6 * 600 bs. c/u | 3600 | Frijoles | Medio Kg. | 830 | ||
Higiene | Servicios | ||||||
Papel Higiénico | 12 Rollos (Bachaquera) | 3800 | Electricidad/agua/gas | 280 | |||
Toallas Sanitarias | 20 toallas (Bachaquera) | 1500 | CANTV | ABA 2 Mbyte | 540 | ||
Jabón Para Ropa | 4 Kg * 300 bs. | 1200 | Condominio | 1200 | |||
Jabón de baño | 2 Jabones | 600 | Alquiler | Mes | 4500 | ||
Crema dental | 1 Caja Grande (Bachaquera) | 300 | Transporte Público | 14000 | |||
Desinfectantes | 3 Litros | 720 | Medicamentos para adultos, gastos para el bebe | ||||
Caraotas | 1 Kg. | 1050 | Pañales | 4 paquetes * 120 bs. (Colas) | 480 | ||
Lentejas | Medio Kg. | 750 | Toallas húmedas - Crema 0 | 800 C/U por 2 | 3200 | ||
Frijoles | Medio Kg. | 830 | Vitaminas maternas | Ácido Fólico, hierro (Bachaquera) | 1200 | ||
Servicios | Pediatra | 2000 bs. | 1200 | ||||
Electricidad/agua/gas | 280 | Analgésicos | 1500 | ||||
CANTV | ABA 2 Mbyte | 540 | Antipertensivo | 1000 | |||
Condominio | 1200 | 65120 | |||||
Alquiler | Mes | 4500 | |||||
Transporte Público | 9200 | ||||||
Taxis | 20 al mes Aproximado | 17000 | |||||
Medicamentos para adultos, gastos para el bebe | |||||||
Pañales | 4 paquetes * 1300 bs. (Bachaqueros) | 5200 | |||||
Toallas húmedas - Crema 0 | 800 C/U por 2 | 3200 | |||||
Vitaminas maternas | Ácido Fólico, hierro (Bachaquera) | 1200 | |||||
Pediatra | 2000 bs. | 1200 | |||||
Analgésicos | 1500 | ||||||
Antipertensivo | 1000 | ||||||
105830 |
|
Gracias a Dios tuve la oportunidad de prepararme profesionalmente y he podido defenderme con trabajo extra a mi salario como funcionario público, programando, actualizando y manteniendo pequeñas aplicaciones a algunos clientes, esto ha llevado exigir más mi salud que ya bastantes afectada esta a nivel de la columna, pero en tiempos de crisis toca arrear con esto mientras Dios provea y nos abra puertas para manteneros en esta sociedad capitalista.
Eficiencia o nada, no nos quedemos con la nada.