Luego de la
cívica y ejemplar jornada del 15 de Febrero de 2009, en la que el pueblo
Venezolano nuevamente le dio un voto de confianza al proceso revolucionario
liderado por el Presidente Hugo Chávez, hemos escuchado a voceros de
la oposición felicitarse por el crecimiento en el número de partidarios
a su opción. Afirman haber roto el tope de 5 millones de militantes.
En un intento
por evaluar objetivamente tal afirmación decidí estudiar los datos
oficiales sobre los dos únicos referendos relativos a consultas hechas
al pueblo sobre modificaciones a la constitución, esto es Reforma 2007
y Enmienda 2009. Se tabularon los datos publicados por el CNE en su
página web: www.cne.gob.ve, y los resultados se presentan en
valores absolutos y porcentuales de los votos a favor (SI) o en contra
(NO), por entidad y referendo. Igualmente se calculó variación entre
los resultados porcentuales obtenidos por cada opción entre la consulta
2009 y la 2007; esto es % del 2009 menos % del 2007:
REFORMA 2007* | ENMIENDA 2009* | VARIACIÓN
PORCENTUAL | ||||||||||
ESTADO | SI | % | NO | % | TOTAL | SI | % | NO | % | TOTAL | SI | NO |
AMAZONAS | 21076 | 65.77 | 10971 | 34.23 | 32047 | 34837 | 72.21 | 13404 | 27.79 | 48241 | +6.45 | -6.45 |
ANZOATEGUI | 206826 | 45.61 | 246657 | 54.39 | 453483 | 323669 | 52.27 | 295560 | 47.73 | 619229 | +6.66 | -6.66 |
APURE | 70761 | 61.16 | 44936 | 38.84 | 115697 | 103717 | 66.48 | 52285 | 33.52 | 156002 | +5.32 | -5.32 |
ARAGUA | 324745 | 52.92 | 288897 | 47.08 | 613642 | 441760 | 60.53 | 288061 | 39.47 | 729821 | +7.61 | -7.61 |
BARINAS | 118198 | 55.92 | 93166 | 44.08 | 211364 | 176887 | 60.30 | 116462 | 39.70 | 293349 | +4.38 | -4.38 |
BOLIVAR | 202767 | 52.71 | 181929 | 47.29 | 384696 | 308585 | 58.04 | 223103 | 41.96 | 531688 | +5.33 | -5.33 |
CARABOBO | 367532 | 47.17 | 411622 | 52.83 | 779154 | 500871 | 52.45 | 454095 | 47.55 | 954966 | +5.28 | -5.28 |
COJEDES | 65210 | 60.87 | 41914 | 39.13 | 107124 | 89074 | 68.87 | 40262 | 31.13 | 129336 | +8.00 | -8.00 |
DELAT AMACURO | 28505 | 60.97 | 18251 | 39.03 | 46756 | 51890 | 73.77 | 18450 | 26.23 | 70340 | +12.80 | -12.80 |
DTTO. CAPITAL | 392489 | 47.59 | 432251 | 52.41 | 824740 | 544289 | 51.98 | 502899 | 48.02 | 1047188 | +4.39 | -4.39 |
FALCON | 136038 | 50.12 | 135377 | 49.88 | 271415 | 205822 | 55.50 | 165061 | 44.50 | 370883 | +5.37 | -5.37 |
GUARICO | 132490 | 58.36 | 94539 | 41.64 | 227029 | 178535 | 64.89 | 96621 | 35.11 | 275156 | +6.53 | -6.53 |
LARA | 284726 | 48.98 | 296607 | 51.02 | 581333 | 416967 | 55.54 | 333769 | 44.46 | 750736 | +6.56 | -6.56 |
MERIDA | 132979 | 45.29 | 160657 | 54.71 | 293636 | 182193 | 49.44 | 186342 | 50.56 | 368535 | +4.15 | -4.15 |
MIRANDA | 422811 | 43.79 | 542799 | 56.21 | 965610 | 587424 | 47.43 | 651084 | 52.57 | 1238508 | +3.64 | -3.64 |
MONAGAS | 160096 | 57.87 | 116532 | 42.13 | 276628 | 224969 | 63.82 | 127529 | 36.18 | 352498 | +5.95 | -5.95 |
NUEVA ESPARTA | 69495 | 43.90 | 88799 | 56.10 | 158294 | 94712 | 49.24 | 97649 | 50.76 | 192361 | +5.33 | -5.33 |
PORTUGUESA | 169499 | 63.08 | 99207 | 36.92 | 268706 | 250038 | 72.08 | 96850 | 27.92 | 346888 | +9.00 | -9.00 |
SUCRE | 125494 | 51.07 | 120214 | 48.93 | 245708 | 239523 | 68.37 | 110829 | 31.63 | 350352 | +17.29 | -17.29 |
TACHIRA | 169171 | 42.68 | 227156 | 57.32 | 396327 | 218220 | 42.64 | 293537 | 57.36 | 511757 | -0.04 | +0.04 |
TRUJILLO | 139657 | 62.16 | 85011 | 37.84 | 224668 | 202791 | 67.50 | 97636 | 32.50 | 300427 | +5.34 | -5.34 |
VARGAS | 68629 | 56.21 | 53465 | 43.79 | 122094 | 96169 | 59.85 | 64514 | 40.15 | 160683 | +3.64 | -3.64 |
YARACUY | 97736 | 52.44 | 88647 | 47.56 | 186383 | 146787 | 59.94 | 98095 | 40.06 | 244882 | +7.50 | -7.50 |
ZULIA | 472462 | 43.06 | 624790 | 56.94 | 1097252 | 690753 | 47.30 | 769742 | 52.70 | 1460495 | +4.24 | -4.24 |
TODOS | 4379392 | 49.30 | 4504394 | 50.70 | 8883786 | 6310482 | 54.85 | 5193839 | 45.15 | 11504321 | +5.56 | -5.56 |
* Negro o Rojo,
porcentajes mayores o menores de 50%
Al analizar
los datos encontramos lo siguiente:
Ciertamente,
la oposición aumentó 689445 votos con relación a la reforma del 2007;
pero, el gobierno creció 1931090 votos. Así que la oposición aumentó
su votación en 15,31%, mientras que el gobierno lo hizo en 44,09%.
Entonces el gobierno creció 28,8 puntos porcentuales más que la oposición.
En el 2007,
la oposición ganó en 9 de las 24 (37,5%) entidades en el referendo
por la reforma, mientras que en el 2009 en el referendo por la enmienda
obtuvo mayoría solo en 5 (21%) entidades. Así que el gobierno recuperó
4 entidades (Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Lara), lo que
representa un crecimiento en un 17% de las entidades.
La oposición
ganó en 5 entidades en el referendo por la enmienda (Mérida, Miranda,
Nueva Esparta, Táchira y Zulia), pero con la excepción del estado
Táchira (0,03% más votos que en el referendo por la reforma), se observa
un crecimiento porcentual en el apoyo al gobierno. O sea que el gobierno
creció en el 80% de los estados en los que perdió.
En los resultados
generales, el gobierno creció 5,56 puntos porcentuales en la preferencia
del voto en la enmienda.
Estos resultados dan cuenta de una realidad inocultable:
1.-El proceso revolucionario adelantado por el gobierno liderado por Hugo Chávez, lejos de perder posiciones se encuentra en crecimiento mayor que el de la oposición.
2.-Luego de 10 años de gestión, y a pesar de las estrategias de la oposición, el gobierno mantiene suficiente nivel de aceptación en el pueblo hacia sus planes y políticas.
3.-El pueblo Venezolano no se ha dejado manipular por una oposición muy poderosa económicamente y que maneja los grandes medios de comunicación, ya que el mensaje que transmite es engañoso y basado en tergiversación y manipulación de la información.
4.-El pueblo Venezolano ha percibido que este gobierno no es perfecto, pero sí perfectible, pero sobretodo es responsable y habla con la verdad.
5.-Los líderes
oposicionistas han quedado al descubierto en múltiples ocasiones, dejando
muy desprestigiada su moralidad, su vocación democrática, pero sobre
todo su credibilidad. La muestra más reciente es la divulgación de
resultados del referendo 2009 por la enmienda en los que aseguraban
haber ganado las elecciones.
Por último,
recién cumplidos unos pocos minutos de haber reconocido los resultados
anunciados por el CNE, los dirigentes de la oposición nos informan
que ahora si tienen un proyecto que convencerá a los seis millones
de Venezolanos que no votaron el 15F, ese proyecto es LA CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, propuesta por el pueblo y
aprobada en 1999 en Referendo popular, documento al que se opusieron
antes y durante su redacción, y luego de su aprobación. Esto evidencia
de manera inequívoca la ausencia de proyecto.
Si esta va a ser la estrategia de la oposición, Chávez continuará hasta el 2mil...??