16/03/20 | Éjele, somos otra cosa | 1.557 |
16/03/20 | Éjele, somos otra cosa | 1.548 |
13/03/20 | TV Bipolar | 2.099 |
12/03/20 | El envite | 1.479 |
11/03/20 | TV Bipolar. Los extremos se desatan | 1.793 |
05/03/20 | Nuestro coraje y otros asuntos que nos desconocemos | 1.326 |
01/03/20 | La conciencia, cuaresma sin agua de este país | 1.331 |
28/02/20 | Ayuno: ¿disciplina del hambre? | 1.570 |
24/02/20 | Los griegos, aquellos ¿desatados? | 1.403 |
07/03/19 | Tierra incógnita | 1.287 |
24/02/19 | Venezolanofobias | 1.354 |
24/09/18 | Una enseñanza preciosa perdida: La voluntad de Bolívar | 1.327 |
26/10/15 | Las Juanas que no conocemos | 1.998 |
22/10/15 | Cop 21: Tierra versus el primate fanfarrón | 2.047 |
14/10/15 | La venganza amerindia | 1.786 |
12/05/15 | El Mausoleo de Bolívar. No salimos de un túnel | 2.037 |
24/06/14 | Batalla de Carabobo en nueve pasos 24 de junio de 1821 | 4.917 |
25/03/14 | Golpe Esopo | 2.090 |
05/12/11 | Agricultura, El paso | 2.258 |
06/11/11 | Revolución parte dos: energía y creatividad | 2.204 |
31/10/11 | Revolución | 2.910 |
03/04/11 | Stevia, Revolución de revoluciones | 3.611 |
05/11/10 | La voluntad insurgente | 2.279 |
31/07/10 | ¿Epílogo?: La cobardía, o el plan C | 2.428 |
09/12/09 | La mujer al acecho | 2.720 |
21/11/09 | El boicot: La mesa está servida | 3.591 |
13/11/09 | La conciencia de marcha | 2.058 |
02/09/09 | “Dejar hacer” versus “Ser en el hacer” | 2.440 |
01/09/09 | Sólo el esclavo desea Libertad (II y final) | 2.395 |
23/08/09 | Venezuela en salsa 82 | 2.191 |
28/11/08 | La revolución en sala de partos y con preclampsia | 2.674 |
27/11/08 | El voto cruzado | 3.084 |
22/11/08 | La determinación | 3.055 |
12/11/08 | Las elecciones más importantes del mundo | 2.918 |
31/10/08 | El olfateador | 4.507 |
27/10/08 | El chasquido de Quintín Lame (Pal el Martes) | 2.389 |
27/10/08 | El guayuco, o el regreso a casa | 4.250 |
13/10/08 | Los celestiales del más acá | 2.611 |
06/10/08 | La mediática, estado superior del catecismo | 3.013 |
03/10/08 | Cultura tuerta = Conciencia tuerta | 2.073 |
27/09/08 | La cultura chata o los lectores quemados | 3.280 |
25/09/08 | La revolución lúdica | 3.768 |
22/09/08 | El pitidólar | 2.435 |
20/09/08 | The pusher | 2.413 |
16/09/08 | El individualismo | 2.774 |
14/08/08 | La ideología | 4.529 |
07/08/08 | A la captura del ñero | 4.585 |
06/08/08 | El sembrador margariteño | 5.643 |
05/08/08 | Batalla de Margarita (tríptico) | 14.170 |
26/07/08 | El consumo | 2.402 |
21/07/08 | La Comunicación | 3.830 |
15/07/08 | La alienación | 7.435 |
09/07/08 | Ser | 2.333 |
26/06/08 | Lucha de pardos / Lucha de clases | 15.848 |
24/06/08 | ¿Qué somos para el Primer Mundo? | 3.318 |
17/06/08 | Derrota de la Cuarta Columna | 3.975 |
11/06/08 | Esperando a Godot | 2.753 |
08/06/08 | La mirada interior, el miedo de la Izquierda | 2.514 |
04/06/08 | Los sapos se alebrestan | 2.502 |
02/06/08 | La próxima batalla de Sucre | 2.567 |
29/05/08 | Nuevos días, Buenos días | 2.542 |
15/05/08 | Visión terruña | 3.883 |
04/05/08 | La autonomía Súmate | 2.966 |
03/05/08 | La autonomía Súmate | 2.854 |
02/05/08 | Pararle bolas a la oposición es errar, no inventar | 3.518 |
29/04/08 | El hombre-mercancía | 6.534 |
24/04/08 | Amigos de la trinchera | 2.513 |
23/04/08 | Los tobitos de agua más caros del mundo | 3.771 |
21/04/08 | El nudo en la garganta | 6.555 |
18/04/08 | La utopía girondina | 6.594 |
16/04/08 | La decadencia aséptica en Washington y los geoglifos misteriosos | 2.668 |
16/04/08 | Tiuna El Fuerte en la cárcel de Yare1 | 6.536 |
14/04/08 | ¿Cultura integral o cultura lineal VIP? | 9.387 |
11/04/08 | 40, el número de Venezuela | 5.295 |
09/04/08 | ¿Dónde comienza y dónde termina la Historia de Independencia venezolana? | 12.982 |
07/04/08 | Cuando el dedo señala la luna, el estúpido mira el dedo | 3.992 |
02/04/08 | Los sicarios de Ingrid | 2.795 |
28/03/08 | El pen drive | 3.299 |
22/03/08 | Cinco años imprimiendo dólares con sangre iraquí | 2.474 |
19/03/08 | El Cristianismo, la Revolución truncada | 4.033 |
17/03/08 | Seis que no fueron al concierto de Juanes | 4.603 |
17/03/08 | Del rating de la tortura a la Casa Blanca | 3.238 |
16/03/08 | Del rating de la tortura a la legalidad de la tortura | 3.085 |
15/03/08 | Dios es Revolución | 2.384 |
10/03/08 | Elemental Watson, el asesino se asfixiaba | 3.476 |
09/03/08 | La Paz huele a mujer | 3.503 |
06/03/08 | Sobre el artículo "El ser más temido del hombre: La mujer" | 3.330 |
05/03/08 | El ser más temido por el hombre: la mujer | 4.261 |
04/03/08 | La perfidia | 4.352 |
01/03/08 | Infiltrado | 2.946 |
29/02/08 | 27F: De estar de rodillas a rodilla en tierra | 2.991 |
28/02/08 | España: La mujer, un bicho con un hueco en el medio | 3.287 |
25/02/08 | En una Revolución nadie es intocable | 3.130 |
23/02/08 | ¿Un Quijote llamado Chávez? | 2.701 |
21/02/08 | Sin tetas no hay paraíso | 5.153 |
20/02/08 | Los ¿artistas? cobardes contra Chávez | 5.736 |
16/02/08 | Chávez financia a la banca republicana | 2.700 |
15/02/08 | Caperucita tiene sífilis | 3.521 |
12/02/08 | Asfixien a Chávez | 3.281 |
05/02/08 | La Llave | 2.284 |
30/01/08 | Sobre Verdugos | 2.394 |
25/01/08 | Halcones contra Tucusitos o la caída de Uribe | 3.308 |
19/01/08 | El Miedo vs. la Paz | 2.323 |
10/12/07 | Revolucionarios de pacotilla | 3.068 |
03/12/07 | Tres millones de qué | 3.422 |
15/11/07 | Traidor vs. Traidor | 2.782 |
06/11/07 | Baduel, el hombre N | 2.407 |
26/10/07 | Tremenda cabilla el nuevo billete de Venezuela | 6.195 |
15/10/07 | El dominio de la alimentación es el mayor y el primero de los imperios | 2.974 |
12/10/07 | 12 de Octubre: La Libertad en camino | 2.808 |
10/10/07 | El Hombre Nuevo | 3.213 |
26/09/07 | Irán: Ayacucho en acción | 2.811 |
22/09/07 | ¿Socialismo o Post-neoliberalismo? | 6.007 |
14/09/07 | La verdad es una | 3.849 |
08/09/07 | Cuando el asesino es el juez | 2.890 |
06/09/07 | Los chances perdidos | 2.589 |
06/09/07 | A 130 años de la muerte de Caballo Loco | 17.015 |
02/09/07 | El Tercer Motor: La guerra | 2.858 |
27/08/07 | El reggaeton | 5.576 |
23/08/07 | La compota | 5.479 |
20/08/07 | ¿Se desvaloriza, o valoriza la moneda? | 5.359 |
26/07/07 | Transición e ideología | 2.599 |
21/07/07 | El miedo, la carta bajo la manga del catolicismo | 3.366 |
18/07/07 | ¿Dónde está el Espíritu Santo? | 7.216 |
13/07/07 | Por qué no llevar a Alí al Panteón Nacional | 2.815 |
11/07/07 | El regreso de la otra Caracas | 4.445 |
08/07/07 | Voluntad y Libertad | 6.886 |
02/03/07 | Boves (IX parte): Emigración a Oriente | 6.876 |
26/02/07 | Boves: Bocachica y Valencia (VII parte) | 5.186 |
17/02/07 | Boves (VI) parte: Batallas de San Mateo | 9.054 |
14/02/07 | Boves (V parte):
Fusilamientos, Ocumare y
Preliminares de San Mateo | 4.685 |
12/02/07 | Boves (IV parte): La Victoria | 6.733 |
08/02/07 | Boves III parte: La Puerta | 7.044 |
07/02/07 | Boves (II parte): El Azote del Cielo | 7.307 |
06/02/07 | Boves (1ª parte): El mito | 5.151 |
31/01/07 | Cambio de época: de Seattle a Correa | 3.879 |
16/12/06 | La Potencia | 2.486 |
29/10/06 | Un bolívar llamado Rosales | 4.306 |
26/10/06 | Libertad o incertidumbre | 3.237 |
17/10/06 | Mérida, Chávez y Manu Chao | 5.256 |
04/10/06 | Tutankamón en un tráfico de la Baralt | 3.909 |
23/09/06 | La arenga | 3.963 |
01/09/06 | Revolución sobre una mina de oro | 3.206 |
24/08/06 | Ángeles de la Revolución | 3.934 |
29/07/06 | Maracapana | 11.775 |
25/07/06 | Esta es la verdad | 4.737 |
15/07/06 | Sionismo versus esperanza | 4.046 |
07/07/06 | La Libertad en marcha | 3.007 |
27/06/06 | La descubierta de Bolívar, o sobre el ingenio en lo militar | 6.201 |
23/06/06 | Efectos desconocidos de Carabobo | 6.835 |
18/06/06 | La Mascota Verde | 3.713 |
16/06/06 | Los enemigos del voto | 3.069 |
25/05/06 | Los negros blanqueados | 4.473 |
23/05/06 | Nuestro escudo mediático | 3.450 |
20/05/06 | ¿Cuál Cultura? (II Parte) | 4.535 |
20/05/06 | Los hijos del Mazacote | 4.565 |
16/05/06 | La independencia afroamerindia | 6.084 |
16/05/06 | Sin justicia no hay cultura | 5.087 |
06/05/06 | Justicia al acecho | 4.409 |
03/05/06 | ¿Cuál cultura? | 4.571 |
27/03/06 | José Prudencio Padilla, héroe de la secesión del Zulia | 9.756 |